☆スタジオ内の機材についてはメンテナンス等の理由により予告無しに変更する場合があります。
必要に応じてお問い合わせください。
| スタジオ料金(3人~)/1時間(会員料金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROOM\時間 | 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | 土・日・祭日 9:00~24:00 |
| Ast | ¥1000 | ¥2000 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2800 |
| Bst | ¥1000 | ¥2000 | ¥2500 | ¥2700 | ¥2700 |
| Cst | ¥800 | ¥1800 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2500 |
| Dst | ¥800 | ¥1500 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2200 |
(2011.8.1改定)
☆バンド練習は、一般(会員未登録)利用料金は1時間/+¥500となります。
☆バンド会員の方は個人練習でもご使用できます。
☆個人会員の方は、バンドでのご利用時にも会員料金になります。
☆バンド会員のみネット予約可能です。
| 個人練習スタジオ料金(~24:00)/1時間(会員料金) | |||
|---|---|---|---|
| 1人 | A~Dst共通 ¥800 | 2人 | A~Dst共通 ¥1.500 |
※個人練習は、一般(会員未登録)利用料金は1時間/+¥500となります。
※個人練習は前日18時~、当日の電話予約のみの受付です。ネット予約はできません!
※個人練習は深夜~早朝(24:00~6:00)はお受けしておりません。
※個人練習2名でご使用の場合、どちらか1人が会員であれは、個人練習会員料金となります。
| 学割スタジオ料金/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROOM\時間 | 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 土・日・祭日 9:00~22:00 |
| Ast | ¥1000 | ¥2000 | ¥2500 | ¥2500 |
| Bst | ¥1000 | ¥2000 | ¥2300 | ¥2300 |
| Cst | ¥800 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2000 |
| Dst | ¥800 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1800 |
(2011.8.1改定)
※中学/高校生特別サービス!!!
13:00以降の時間帯(土日祭日は終日)、2時間以上利用すると2時間目から半額!(個人練習を除く)
| 個人練習スタジオ料金/1時間(学割料金) | |||
|---|---|---|---|
| 1人 | A~Dst共通 ¥500 | 2人 | A~Dst共通 ¥1000 |
(2011.8.1改定)
※会員専用のパック料金で電話予約のみの受付です。
| オールナイトパックスタジオ料金 24:00~9:00(会員のみ) | |||
|---|---|---|---|
| ROOM\時間 | 4時間 | 6時間 | 8時間 |
| Ast | ¥10500 | ¥14000 | ¥17000 |
| Bst | ¥9500 | ¥13000 | ¥17000 |
| Cst | ¥8000 | ¥11500 | ¥14000 |
| Dst | ¥7500 | ¥10000 | ¥12000 |
☆お支払いにはカード、ローンの御利用ができます。
(取り扱い手数料はお客様のご負担となります。不明の場合はスタッフに御確認下さい。)
☆上記料金にはすべて消費税が含まれております。
☆キャンセル料は、利用日当日:100%、7日前~前日:50%となります。
☆すでにご予約のスタジオの変更・時間の変更もキャンセル扱いとなります。
| 無料楽器・機材 | |
|---|---|
| ギターアンプ | |
| MesaBoogie 50calber+&1204cavi Marshall JCM800-2203+1980A Marshall JCM800-2204+1980A Fender The Twin |
Musicman 212HD Peavey Bandit65 Roland JC-120 Roland BC-60 |
| ベースアンプ | |
| YAMAHA B100-3 TraceElliot AH500X Randall RBA500ES+215BH Behringer BX4500H+Hiwatt cavi |
|
| ドラムセット | |
| 常設標準セット | スネア BD:22 TT:13・12・10 FT:16 シンバル:クラッシュ:16・18 ライド:20 ハイハット:14 |
| Aスタジオ | Pearl MX (Maple) |
| Bスタジオ | YAMAHA・RecordingCustom(YD-9000R/Brich) |
| ACスタジオ | TAMA・SuperStar(Rosewood) |
| Dスタジオ | Pearl GAX(Maplefiberglass) |
| ※ Bスタジオは、バスドラム(22インチ)、タム(8~14インチ)、フロアータム(18インチ)の増設できます。(無料) | |
| クリック(電子メトロノーム) | |
| TAMA rhythm watch | |
| ボード(オルガン・エレピ) | |
| Roland RD-600(ピアノタッチ) KORG SP-100(キーボードタッチ) |
|
| シンセサイザー | |
| YAMAHA SY-77 KORG TRITON Le |
|
| マイク | |
| 各スタジオ 2本 ※ボーカルマイクの追加は無料です。 | |
| オーディオ | |
| 各スタジオに CDプレーヤー、MDデッキ、カセットデッキを常設。 | |
☆スタジオ内の機材についてはメンテナンス等の理由により予告無しに変更する場合があります。必要に応じてお問い合わせください。
| 有料楽器・機材 | |
|---|---|
| Eギター(ストラトタイプ・EXタイプ) | 各¥200/1回 |
| Eベース | ¥200/1回 |
| Eアコスティックギター | ¥200/1回 |
| ツインペダル | ¥200/1回 |
| チャイナシンバル+シンバルスタンド | ¥200/1回 |
| 販売品 | |
|---|---|
| Eギター弦セット(アーニーボール 4タイプ) | 各¥630 (バラ弦の販売はありません。) |
| Eベース弦セット(ビルブラザース・ロングスケール) | ¥2100 (バラ弦の販売はありません。) |
| ピック(各種) | 各¥105 |
| ドラムスティック | TAMA 215B(径15mm)¥850 TAMA 214B(径14mm)¥850 Zilldjan 菅沼孝三「手数王」モデル ¥1350 |
| MD(74min) | ¥210 |
新規入会金(1年間有効)
個人 ¥500
バンド¥500
更新料(個人/バンド)¥500
☆会員登録をした当日から会員料金でご利用いただけます。
☆バンドメンバーに大幅な変更がある場合は新規入会扱いになる場合があります。
☆Web上での会員登録は行っておりません。
☆入会時にメンバー全員が高校生以下のバンドには学生割り引き会員証を発行いたします。
新規入会金(1年間有効)
個人 ¥500
バンド¥500
更新料(個人/バンド)¥500
☆入会手続きの際、学生証をご提示いただくこともあります。ご了承ください。
☆会員登録をした当日から会員料金でご利用いただけます。
☆Web上での会員登録は行っておりません。
☆バンドメンバーに大幅に変更がある場合は新規入会扱いになる場合があります。
☆スタジオ使用時に提示していただくと料金が下記のとおり割り引きになります。
☆バンドで初回3時間以上の御利用、または予約をするとバンド入会無料!
☆学園祭等で当社の楽器、音響機器レンタルを利用されると、
その学校のバンド全て入会無料、及び1H無料になります!

16畳
10人以上のバンドにも十分な広さ。
片面が全面鏡なので、ダンスやステージアクションの練習にも最適です。
| 料金(会員3人~)/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |
| 平日 | ¥1000 | ¥2000 | ¥2700 | ¥2800 |
| 土日祭日 | ¥2800 |
|||
| 個人料金(会員~2人)/1時間 | ||||
| 土日祭日 | 1人 | ¥800 | 2人 | ¥1600 |
| 料金(学割会員3人~)/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |
| 平日 | ¥1000 | ¥2000 | ¥2500 | - |
| 土日祭日 | ¥2500 |
- | ||
| 個人料金(学割会員~2人)/1時間 | ||||
| 土日祭日 | 1人 | ¥800 | 2人 | ¥1600 |

14畳
6~8人バンドむき。ミキサールームに隣接。通常はこちらでレコーディングの収録をします。
| 料金(会員3人~)/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |
| 平日 | ¥1000 | ¥2000 | ¥2500 | ¥2700 |
| 土日祭日 | ¥2700 |
|||
| 個人料金(会員~2人)/1時間 | ||||
| 土日祭日 | 1人 | ¥800 | 2人 | ¥1600 |
| 料金(学割会員3人~)/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |
| 平日 | ¥1000 | ¥2000 | ¥2300 | - |
| 土日祭日 | ¥2300 |
- | ||
| 個人料金(学割会員~2人)/1時間 | ||||
| 土日祭日 | 1人 | ¥500 | 2人 | ¥1000 |

11.5畳
3~6人のバンドむき。
面積のわりには広く使えるライブバンド
むきの部屋です。
| 料金(会員3人~)/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |
| 平日 | ¥800 | ¥1800 | ¥2300 | ¥2500 |
| 土日祭日 | ¥2500 |
|||
| 個人料金(会員~2人)/1時間 | ||||
| 土日祭日 | 1人 | ¥800 | 2人 | ¥1600 |
| 料金(学割会員3人~)/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |
| 平日 | ¥800 | ¥1800 | ¥2000 | - |
| 土日祭日 | ¥2000 |
- | ||
| 個人料金(学割会員~2人)/1時間 | ||||
| 土日祭日 | 1人 | ¥500 | 2人 | ¥1000 |

9.5畳
1~5人のバンドむき。
天井が高いのでいちばんオープンな音で
練習できます。
学生バンドに人気の部屋です。
| 料金(会員3人~)/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |
| 平日 | ¥800 | ¥1500 | ¥2000 | ¥2200 |
| 土日祭日 | ¥2200 |
|||
| 個人料金(会員~2人)/1時間 | ||||
| 土日祭日 | 1人 | ¥800 | 2人 | ¥1600 |
| 料金(学割会員3人~)/1時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |
| 平日 | ¥800 | ¥1500 | ¥1800 | - |
| 土日祭日 | ¥1800 |
- | ||
| 個人料金(学割会員~2人)/1時間 | ||||
| 土日祭日 | 1人 | ¥500 | 2人 | ¥1000 |














